<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Übung: Wetterhilfsmeldung 1</title>
	<atom:link href="http://www.abc-gefahren.de/blog/2009/12/19/uebung-wetterhilfsmeldung-1/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.abc-gefahren.de/blog/2009/12/19/uebung-wetterhilfsmeldung-1/</link>
	<description>Der Weblog des Portals ABC-Gefahren.de</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 17:10:08 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: &#220;bung: Wetterhilfsmeldung 2 &#124; ABC-Gefahren - Blog</title>
		<link>http://www.abc-gefahren.de/blog/2009/12/19/uebung-wetterhilfsmeldung-1/comment-page-1/#comment-514</link>
		<dc:creator>&#220;bung: Wetterhilfsmeldung 2 &#124; ABC-Gefahren - Blog</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Feb 2010 10:38:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://abc-gefahren.de/blog/?p=736#comment-514</guid>
		<description>[...] das zweite Beispiel zur Abfassung einer Wetterhilfsmeldung als kleine &#220;bung. Der Zuspruch zum ersten Beispiel war vorhanden, deshalb m&#246;chte ich das [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] das zweite Beispiel zur Abfassung einer Wetterhilfsmeldung als kleine &#220;bung. Der Zuspruch zum ersten Beispiel war vorhanden, deshalb m&#246;chte ich das [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Darstellung eine C-Ausbreitung mit Google Maps &#124; ABC-Gefahren - Blog</title>
		<link>http://www.abc-gefahren.de/blog/2009/12/19/uebung-wetterhilfsmeldung-1/comment-page-1/#comment-508</link>
		<dc:creator>Darstellung eine C-Ausbreitung mit Google Maps &#124; ABC-Gefahren - Blog</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 07:10:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://abc-gefahren.de/blog/?p=736#comment-508</guid>
		<description>[...] Benutze ich f&#252;r die Vorbereitung von Ausbildungen und wird auch f&#252;r die &#220;bung “Erstellen einer Wetterhilfsmeldung” [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Benutze ich f&#252;r die Vorbereitung von Ausbildungen und wird auch f&#252;r die &#220;bung “Erstellen einer Wetterhilfsmeldung” [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Andre Schild</title>
		<link>http://www.abc-gefahren.de/blog/2009/12/19/uebung-wetterhilfsmeldung-1/comment-page-1/#comment-504</link>
		<dc:creator>Andre Schild</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Dec 2009 15:29:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://abc-gefahren.de/blog/?p=736#comment-504</guid>
		<description>Danke und ich merke mur das für die nächste Runde mit der Gradzahl. Wenn Interesse besteht, wird es vielleicht eine kleine Reihe mit so Übungsbeispielen geben.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke und ich merke mur das für die nächste Runde mit der Gradzahl. Wenn Interesse besteht, wird es vielleicht eine kleine Reihe mit so Übungsbeispielen geben.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Marco Kirstein</title>
		<link>http://www.abc-gefahren.de/blog/2009/12/19/uebung-wetterhilfsmeldung-1/comment-page-1/#comment-503</link>
		<dc:creator>Marco Kirstein</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Dec 2009 14:29:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://abc-gefahren.de/blog/?p=736#comment-503</guid>
		<description>Zur Windrichtungsbestimmung hätte ich die Aufgabe vielleicht noch etwas schwerer gemacht, Grad hat man ja selten bereits vorgegeben, aber zu der Idee an sich. Klasse Geschichte! Verbreite ich gleich mal weiter.   
Gibt es für die Standortermittlung eigentlich ähnliche (kostenlose oder zumindest günstige) Programme, die das auch so gut können, bei denen man aber nicht online sein muss?

Beste Grüße 

Marco</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Zur Windrichtungsbestimmung hätte ich die Aufgabe vielleicht noch etwas schwerer gemacht, Grad hat man ja selten bereits vorgegeben, aber zu der Idee an sich. Klasse Geschichte! Verbreite ich gleich mal weiter.<br />
Gibt es für die Standortermittlung eigentlich ähnliche (kostenlose oder zumindest günstige) Programme, die das auch so gut können, bei denen man aber nicht online sein muss?</p>
<p>Beste Grüße </p>
<p>Marco</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

