Ausbildung ABC-Erkundung:
Bezeichnung | von | Datei |
Entwurf: Curriculum zum Ausbildungslehrgang der DLRG „Erkundungshelfer“ |
M. Albrecht |
Technik des ABC-Erkundungskraftwagens:
Bezeichnung | von | Datei |
Umbauarbeiten ABC-Erkundungskraftwagen (Konzept) | O. Lang, BF Düsseldorf | |
Umbauarbeiten ABC-Erkundungskraftwagen (Umsetzung) | U. Cimolino, BF Düsseldorf | |
Die von Herrn Lang, Fw Düsseldorf prognostizierten Probleme bestehen bei den Fahrzeugen. Das BVA hat zwar etwas andere Werte für den Messcontainer, aber das Hauptproblem bleibt: Das Fahrzeug fällt aus, da ein Mangel in der elektrischen Anlage besteht. Somit ist das System ABC-ErkKW bei längeren Einsätzen nur bedingt einsatzbereit. | ||
Energiebilanz des ABC-Erkundungskraftwagens (Exel-Tabelle) | O. Lang, BF Düsseldorf | Datei |
Energiebilanz des Messcontainers (bleibt zur Information online) | S.Wilbert, BVA, Referat V B1 P |
Technik des ABC-Messleitwagens:
Bezeichnung | von | Datei |
(Kommunikations-)Technische Ausstattung MLW | U. Cimolino |
Grafiken:
Bezeichnung | von | Datei |
Taktische Zeichen | A. Schild | |
Zeichnungen des ABC-ErkKWTipp: weitere Grafiken des Autors finden sie Hier | Dr. Holger de Vries, FF HH-Stellingen | |
Kennzeichnung/Markierung einer Kontamination28.03.07 | Rüdiger Weich, ABC-Zug Magdeburg |
Grundlagen:
Bezeichnung | von | Datei |
Biologische Kampfstoffe | Krohn, Zander, Peibst, Feuerwehr Halle | |
Chemische Kampfstoffe | Langenhan, Pünger, Feuerwehr Halle |
Vorträge Forum Feuerwehr in Velbert vom 22.-24.10.02
Für eventuelle Schäden, die durch die Nutzung der Dateien entstehen, kann keine Gewähr übernommen werden!