Hier werden Einsatzhilfen für ABC-Einsätze zur Verfügung gestellt.
| Bezeichnung | von | Datei |
| Einsatzcheckliste für den ABC-Einsatz | M. Held | |
| Einsatzhilfe ABC-Ersteinsatz |
M. Pöllner | |
| Auswertebogen ABC-Einsatz | M. Held | |
| Datenaufnahme Stoffdaten | D. Schmidberger | |
| Stoffdatenerfassung | A. Bartholomä | |
| Recherchebögen ABC-Einsatz | M. Kirstein | |
| ABC-Erkundungstafel, Vorderseite | Thomas Engelbert | |
| ABC-Erkundungstafel, Rückseite | Thomas Engelbert | |
| Checkliste ABC-Erkundung, Auswertebogen | Thomas Engelbert | |
| Zutrittskontrolle/-dokumentation | D. Edner | |
| Taschenkarte Händedesinfektion | D. Edner | |
| Schablonen für C-Auswertung (45, 60 und 90 Grad) DinA4 | A. Schild | |
| MET- Modell für Effekte mit toxischen Gasen | A. Schild | |
| Taschenkarte Ausbreitung von Gaswolken (MET – Modell für Effekte mit toxischen Gasen) |
D. Edner | |
| MET Schablone | Gerrit Schulmeyer | |
| 30Grad Raster | Gerrit Schulmeyer | |
| Taschenkarte GAMS | D. Edner | |
| Gefahrnummern, Übersichts-Einsatzhilfe, Version 2017 | R. Helm | |
| Taschenkarte H-Sätze | D. Edner | |
| Taschenkarte P-Sätze | D. Edner | |
| Hazchem-Code | L. Lehnberger, Annweiler | |
| Taschenkarte Gefahrendiamant und DG-EA-Code |
D. Edner | |
| Gefahrendiamant, farbig | A. Schild | |
| Gefahrendiamant, sw | A. Schild | |
| Taschenkarte ISO-Container |
D. Edner | |
| mögliche Stoffe Begasung von Containern |
D. Edner | |
| Arbeitskarte: Anzeige von Ex-Messgeräten | M. Held | |
| Umrechnung der Anzeigewerte von Methan-kalibrierten Ex-Messgeräten | M. Held | |
| Umrechnung der Anzeigewerte von Nonan-kalibrierten Ex-Messgeräten | M. Held | |
| Umrechnung der Anzeige von Ex-Messgeräten in Abhängigkeit der Kalibrierung | M. Held | |
| Taschenkarte Messungen mit Ex-Messgeräten | D. Edner | |
| Abkürzungen und Erläuterungen von Grenzwerte |
M. Held | |
| Ausbreitungsverhalten von Gasen | M. Held | |
| Kontaminationsnachweis, Freimessen von Personen | R. Helm | |
| zulässige Aufenthaltsdauer im A-Einsatz nach FwDV 500 |
D. Edner | |
| Abschätzung von Volumen und Volumenstrom | A. Schild | |
| Taschenkarte Kennzeichnung Rohrleitungen und Armaturen |
D. Edner | |
| Taschenkarte Liste der chemischen Elemente | D. Edner | |
| Umrechnung — ppm – mg/m3 | Dr. K. Kaltenmaier | |
| Anleitung zur Probenahme | Dr. Keusen, LK Rotenburg | |
| Auswahlhilfe für Dräger-Probenahmeröhrchen | Dr. Keusen, LK Rotenburg | |
| Hinweise zur Auswahlhilfe | Dr. Keusen, LK Rotenburg | |
| Anleitung zur Probenahme | Dr. Keusen, LK Rotenburg | |
| Auswahlhilfe für Dräger-Probenahmeröhrchen | Dr. Keusen, LK Rotenburg | |
| Hinweise zur Auswahlhilfe | Dr. Keusen, LK Rotenburg | |
| Luftprobenahme mit Adsorptionsröhrchen 226-35031 der Firma SKC | D. Serges, Dr. Mentfewitz | |
| Luftprobenahme mit Adsorptionsröhrchen GK 26-02 der Firma Günter Karl | D. Serges, Dr. Mentfewitz | |
| Beispiel Kurzgebrauchsanleitung Dräger Röhrchen (Bitte Hinweis beachten in der zip-Datei) | M. Vidmayer | |
| Umrechnung Marschkompasszahl(MKZ) in Grad | A. Schild | |
| Wetterhilfsbeobachtung, Anleitung zur Erstellung einer Wetterhilfsmeldung | A. Schild | |
| Windstärke in Beaufort | A. Schild | |
| Formular Wetterhilfsmeldung | T. Meier | |
| Übersicht Wetterdaten | A. Schild | |
| Spürpulver und Spürpapier | Rüdiger Weich, ABC-Zug Magdeburg | |
| Probenahme-Protokoll | Rüdiger Weich, ABC-Zug Magdeburg |
Messprotokoll NRW, Version 2.0:
Messprotokoll NRW 2.0, interaktiv
Messprotokoll NRW, Version 1.0:
interaktives Messprotokoll NRW 1.0 (IdF NRW)
| Kodier- / Dekodiertabelle zum Messprotokoll NRW | A.Schild | |
| Kennbuchstaben des Messprotokoll NRW | A. Schild | |
| Dokumentation Messprotokolle NRW, DinA4 quer | A. Schild |
Formulare Messkonzept Hessen (DV 510 HE):
Formulare ->Dienstvorschriften -> Formulare (ZIP/1.08 MB)
Diverse Einsatzhilfen
Wer noch Dokumente, Formulare oder ähnliches hat, bitte ein Mail senden an:
